排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 35/6 | 85.4% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 29/13 | 69% | 1连负 |
3 | 尼克斯[东部] | 27/16 | 62.8% | 1连负 |
4 | 雄鹿[东部] | 23/17 | 57.5% | 3连胜 |
5 | 步行者[东部] | 24/19 | 55.8% | 2连胜 |
6 | 老鹰[东部] | 22/19 | 53.7% | 3连胜 |
7 | 魔术[东部] | 23/20 | 53.5% | 2连负 |
8 | 活塞[东部] | 21/21 | 50% | 2连负 |
9 | 热火[东部] | 20/20 | 50% | 3连负 |
10 | 公牛[东部] | 18/24 | 42.9% | 4连负 |
11 | 76人[东部] | 15/25 | 37.5% | 5连负 |
12 | 篮网[东部] | 14/28 | 33.3% | 2连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 10/28 | 26.3% | 2连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 10/32 | 23.8% | 1连负 |
15 | 奇才[东部] | 6/34 | 15% | 9连负 |
1 | 雷霆[西部] | 34/7 | 82.9% | 1连负 |
2 | 火箭[西部] | 28/13 | 68.3% | 1连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 27/15 | 64.3% | 2连胜 |
4 | 掘金[西部] | 25/16 | 61% | 1连胜 |
5 | 快船[西部] | 23/17 | 57.5% | 3连胜 |
6 | 湖人[西部] | 22/17 | 56.4% | 2连胜 |
7 | 独行侠[西部] | 23/19 | 54.8% | 1连胜 |
8 | 森林狼[西部] | 22/20 | 52.4% | 1连负 |
9 | 国王[西部] | 21/20 | 51.2% | 1连胜 |
10 | 勇士[西部] | 21/20 | 51.2% | 2连胜 |
11 | 太阳[西部] | 21/20 | 51.2% | 2连胜 |
12 | 马刺[西部] | 19/21 | 47.5% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 13/28 | 31.7% | 5连负 |
14 | 爵士[西部] | 10/30 | 25% | 2连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 11/32 | 25.6% | 3连胜 |
丁威迪:森林狼有很多身高臂长的球员 缺少詹眉真的很难
2024-04-10 01:10:55
付政浩:曾凡博的连续封盖能力尽显天赋 让人想起三冠期间的孙悦
2024-04-08 01:07:24
活塞28连败+倒1!记者:预计蒙蒂不会对买断7850万合同持开放态度
2024-04-08 01:05:59
苏群:布朗尼按理是选不上的 但湖人有个二轮签不如送老詹个人情
2024-04-07 01:06:48
贝弗利:如果东契奇保持健康 他会是接近詹姆斯总得分纪录的人
2024-04-07 01:05:12
诺里斯-科尔:我觉得雄鹿和热火能在系列赛中击败凯尔特人
2024-04-05 01:08:24
华子:世界杯的经历改变了我对篮球的理解 我学会了在体系下打球
2024-04-05 01:05:22
库克:联盟最佳是约基奇 恩比德没突破过次轮&我只在常规赛信任他
2024-04-03 01:10:14
新生代崛起or宝刀不老?盘点本赛季三个年龄段的最佳阵容
2024-04-02 01:06:46
拉塞尔:我经历过自由市场的过山车 我很想留在湖人
2024-03-29 01:09:32